place
50403 - Schule Wielandstraße, Gebäude C
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.053 | - | 1.053 | - | |
| Wählende | 522 | 49,6 % | 522 | 49,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 519 | 99,4 % | 522 | 100,0 % | |
| SPD | Özoğuz, Aydan | 160 | 30,8 % | 114 | 21,8 % |
| GRÜNE | Sarrazin, Manuel | 125 | 24,1 % | 134 | 25,7 % |
| CDU | Hoppermann, Franziska Christina Brigitte | 62 | 11,9 % | 55 | 10,5 % |
| FDP | Gruhn-Bilic, Martina | 12 | 2,3 % | 16 | 3,1 % |
| Die Linke | Iwan, Thomas | 101 | 19,5 % | 113 | 21,6 % |
| AfD | Heitmann, Peggy | 51 | 9,8 % | 50 | 9,6 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,8 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
| FREIE WÄHLER | Kirchhoff, Michael | 6 | 1,2 % | 2 | 0,4 % |
| Volt | - | - | 14 | 2,7 % | |
| MLPD | Endruweit, Toralf | 2 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 19 | 3,6 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.053 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.053 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 668 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 384 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 517 |
| Wählende mit Wahlschein | 5 |
| Wählende insgesamt | 522 |