place
50703 - Soziales Dienstleistungszentrum
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.340 | - | 1.340 | - | |
| Wählende | 604 | 45,1 % | 604 | 45,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,0 % | 2 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 598 | 99,0 % | 602 | 99,7 % | |
| SPD | Özoğuz, Aydan | 184 | 30,8 % | 123 | 20,4 % |
| GRÜNE | Sarrazin, Manuel | 106 | 17,7 % | 113 | 18,8 % |
| CDU | Hoppermann, Franziska Christina Brigitte | 96 | 16,1 % | 79 | 13,1 % |
| FDP | Gruhn-Bilic, Martina | 18 | 3,0 % | 24 | 4,0 % |
| Die Linke | Iwan, Thomas | 112 | 18,7 % | 125 | 20,8 % |
| AfD | Heitmann, Peggy | 73 | 12,2 % | 70 | 11,6 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,0 % | |
| Die PARTEI | - | - | 5 | 0,8 % | |
| FREIE WÄHLER | Kirchhoff, Michael | 7 | 1,2 % | 4 | 0,7 % |
| Volt | - | - | 15 | 2,5 % | |
| MLPD | Endruweit, Toralf | 2 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 38 | 6,3 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.340 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.340 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 823 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 517 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 601 |
| Wählende mit Wahlschein | 3 |
| Wählende insgesamt | 604 |