place
50908 - Schule Alter Teichweg, Kulturhof
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 739 | - | 739 | - | |
| Wählende | 338 | 45,7 % | 338 | 45,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,2 % | 4 | 1,2 % | |
| Gültige Stimmen | 334 | 98,8 % | 334 | 98,8 % | |
| SPD | Özoğuz, Aydan | 125 | 37,4 % | 96 | 28,7 % |
| GRÜNE | Sarrazin, Manuel | 41 | 12,3 % | 47 | 14,1 % |
| CDU | Hoppermann, Franziska Christina Brigitte | 64 | 19,2 % | 56 | 16,8 % |
| FDP | Gruhn-Bilic, Martina | 9 | 2,7 % | 13 | 3,9 % |
| Die Linke | Iwan, Thomas | 46 | 13,8 % | 49 | 14,7 % |
| AfD | Heitmann, Peggy | 42 | 12,6 % | 43 | 12,9 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,5 % | |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| FREIE WÄHLER | Kirchhoff, Michael | 6 | 1,8 % | 2 | 0,6 % |
| Volt | - | - | 3 | 0,9 % | |
| MLPD | Endruweit, Toralf | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 20 | 6,0 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 739 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 739 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 504 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 235 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 334 |
| Wählende mit Wahlschein | 4 |
| Wählende insgesamt | 338 |