place
51301 - Gyula Trebitsch Schule, Gebäude G
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.093 | - | 1.093 | - | |
Wählende | 504 | 46,1 % | 504 | 46,1 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,8 % | 1 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 500 | 99,2 % | 503 | 99,8 % | |
SPD | Özoğuz, Aydan | 164 | 32,8 % | 131 | 26,0 % |
GRÜNE | Sarrazin, Manuel | 51 | 10,2 % | 69 | 13,7 % |
CDU | Hoppermann, Franziska Christina Brigitte | 133 | 26,6 % | 109 | 21,7 % |
FDP | Gruhn-Bilic, Martina | 15 | 3,0 % | 28 | 5,6 % |
Die Linke | Iwan, Thomas | 42 | 8,4 % | 41 | 8,2 % |
AfD | Heitmann, Peggy | 93 | 18,6 % | 90 | 17,9 % |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,6 % | |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
FREIE WÄHLER | Kirchhoff, Michael | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
Volt | - | - | 6 | 1,2 % | |
MLPD | Endruweit, Toralf | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 25 | 5,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.093 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.093 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 702 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 391 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 504 |
Wählende insgesamt | 504 |