place
51306 - Schule am Eichtalpark, Pavillon
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.095 | - | 1.095 | - | |
| Wählende | 457 | 41,7 % | 457 | 41,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 10 | 2,2 % | 3 | 0,7 % | |
| Gültige Stimmen | 447 | 97,8 % | 454 | 99,3 % | |
| SPD | Özoğuz, Aydan | 169 | 37,8 % | 123 | 27,1 % |
| GRÜNE | Sarrazin, Manuel | 41 | 9,2 % | 52 | 11,5 % |
| CDU | Hoppermann, Franziska Christina Brigitte | 72 | 16,1 % | 65 | 14,3 % |
| FDP | Gruhn-Bilic, Martina | 14 | 3,1 % | 17 | 3,7 % |
| Die Linke | Iwan, Thomas | 83 | 18,6 % | 86 | 18,9 % |
| AfD | Heitmann, Peggy | 60 | 13,4 % | 64 | 14,1 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 9 | 2,0 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
| FREIE WÄHLER | Kirchhoff, Michael | 5 | 1,1 % | 0 | 0,0 % |
| Volt | - | - | 8 | 1,8 % | |
| MLPD | Endruweit, Toralf | 3 | 0,7 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 29 | 6,4 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.095 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.095 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 743 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 352 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 447 |
| Wählende mit Wahlschein | 10 |
| Wählende insgesamt | 457 |