place
51523 - Gymnasium Grootmoor, Musikraum
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.051 | - | 1.051 | - | |
| Wählende | 452 | 43,0 % | 452 | 43,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 7 | 1,5 % | 3 | 0,7 % | |
| Gültige Stimmen | 445 | 98,5 % | 449 | 99,3 % | |
| SPD | Özoğuz, Aydan | 137 | 30,8 % | 112 | 24,9 % |
| GRÜNE | Sarrazin, Manuel | 54 | 12,1 % | 62 | 13,8 % |
| CDU | Hoppermann, Franziska Christina Brigitte | 117 | 26,3 % | 110 | 24,5 % |
| FDP | Gruhn-Bilic, Martina | 13 | 2,9 % | 21 | 4,7 % |
| Die Linke | Iwan, Thomas | 53 | 11,9 % | 44 | 9,8 % |
| AfD | Heitmann, Peggy | 64 | 14,4 % | 62 | 13,8 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,4 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
| FREIE WÄHLER | Kirchhoff, Michael | 6 | 1,3 % | 0 | 0,0 % |
| Volt | - | - | 5 | 1,1 % | |
| MLPD | Endruweit, Toralf | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 30 | 6,7 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.051 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.051 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 620 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 431 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 446 |
| Wählende mit Wahlschein | 6 |
| Wählende insgesamt | 452 |