place
            
            51801 - Gymnasium Oberalster, Trakt 1
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.131 | - | 1.131 | - | |
| Wählende | 533 | 47,1 % | 533 | 47,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,9 % | 3 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 528 | 99,1 % | 530 | 99,4 % | |
| SPD | Martin, Dorothee | 190 | 36,0 % | 158 | 29,8 % | 
| GRÜNE | Beck, Katharina | 84 | 15,9 % | 82 | 15,5 % | 
| CDU | Dr. Ploß, Christoph | 138 | 26,1 % | 130 | 24,5 % | 
| FDP | Bläsing, Robert | 11 | 2,1 % | 20 | 3,8 % | 
| Die Linke | Messaoudi, Rachid | 40 | 7,6 % | 46 | 8,7 % | 
| AfD | Sachse, Eckbert | 51 | 9,7 % | 60 | 11,3 % | 
| Tierschutzpartei | - | - | 8 | 1,5 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
| FREIE WÄHLER | Tobaben, Dominik | 4 | 0,8 % | 1 | 0,2 % | 
| Volt | Engelking, Petra | 10 | 1,9 % | 5 | 0,9 % | 
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 19 | 3,6 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.131 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.131 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 640 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 491 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 522 | 
| Wählende mit Wahlschein | 11 | 
| Wählende insgesamt | 533 |