place
            
            51805 - DRK Seniorentreffpunkt Sasel
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.003 | - | 1.003 | - | |
| Wählende | 475 | 47,4 % | 475 | 47,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 473 | 99,6 % | 475 | 100,0 % | |
| SPD | Martin, Dorothee | 126 | 26,6 % | 105 | 22,1 % | 
| GRÜNE | Beck, Katharina | 77 | 16,3 % | 75 | 15,8 % | 
| CDU | Dr. Ploß, Christoph | 165 | 34,9 % | 161 | 33,9 % | 
| FDP | Bläsing, Robert | 21 | 4,4 % | 34 | 7,2 % | 
| Die Linke | Messaoudi, Rachid | 19 | 4,0 % | 26 | 5,5 % | 
| AfD | Sachse, Eckbert | 60 | 12,7 % | 61 | 12,8 % | 
| Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
| FREIE WÄHLER | Tobaben, Dominik | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % | 
| Volt | Engelking, Petra | 4 | 0,8 % | 3 | 0,6 % | 
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 8 | 1,7 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.003 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.003 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 530 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 473 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 473 | 
| Wählende mit Wahlschein | 2 | 
| Wählende insgesamt | 475 |