Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.215 | - | 1.215 | - | |
| Wählende | 600 | 49,4 % | 600 | 49,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 11 | 1,8 % | 5 | 0,8 % | |
| Gültige Stimmen | 589 | 98,2 % | 595 | 99,2 % | |
| SPD | Martin, Dorothee | 163 | 27,7 % | 138 | 23,2 % | 
| GRÜNE | Beck, Katharina | 81 | 13,8 % | 79 | 13,3 % | 
| CDU | Dr. Ploß, Christoph | 175 | 29,7 % | 164 | 27,6 % | 
| FDP | Bläsing, Robert | 14 | 2,4 % | 21 | 3,5 % | 
| Die Linke | Messaoudi, Rachid | 60 | 10,2 % | 61 | 10,3 % | 
| AfD | Sachse, Eckbert | 86 | 14,6 % | 92 | 15,5 % | 
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,5 % | |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,3 % | |
| FREIE WÄHLER | Tobaben, Dominik | 4 | 0,7 % | 1 | 0,2 % | 
| Volt | Engelking, Petra | 6 | 1,0 % | 6 | 1,0 % | 
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 28 | 4,7 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.215 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.215 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 755 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 460 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 591 | 
| Wählende mit Wahlschein | 9 | 
| Wählende insgesamt | 600 |