Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.144 | - | 1.144 | - | |
| Wählende | 544 | 47,6 % | 544 | 47,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 543 | 99,8 % | 543 | 99,8 % | |
| SPD | Martin, Dorothee | 96 | 17,7 % | 92 | 16,9 % | 
| GRÜNE | Beck, Katharina | 86 | 15,8 % | 78 | 14,4 % | 
| CDU | Dr. Ploß, Christoph | 246 | 45,3 % | 214 | 39,4 % | 
| FDP | Bläsing, Robert | 36 | 6,6 % | 67 | 12,3 % | 
| Die Linke | Messaoudi, Rachid | 30 | 5,5 % | 34 | 6,3 % | 
| AfD | Sachse, Eckbert | 42 | 7,7 % | 44 | 8,1 % | 
| Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| FREIE WÄHLER | Tobaben, Dominik | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % | 
| Volt | Engelking, Petra | 6 | 1,1 % | 2 | 0,4 % | 
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 12 | 2,2 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.144 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.144 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 622 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 522 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 533 | 
| Wählende mit Wahlschein | 11 | 
| Wählende insgesamt | 544 |