place
52501 - Grundschule Buckhorn, Mensa
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 838 | - | 838 | - | |
| Wählende | 485 | 57,9 % | 485 | 57,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % | 3 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 482 | 99,4 % | 482 | 99,4 % | |
| SPD | Özoğuz, Aydan | 144 | 29,9 % | 107 | 22,2 % |
| GRÜNE | Sarrazin, Manuel | 127 | 26,3 % | 143 | 29,7 % |
| CDU | Hoppermann, Franziska Christina Brigitte | 131 | 27,2 % | 121 | 25,1 % |
| FDP | Gruhn-Bilic, Martina | 15 | 3,1 % | 19 | 3,9 % |
| Die Linke | Iwan, Thomas | 35 | 7,3 % | 45 | 9,3 % |
| AfD | Heitmann, Peggy | 28 | 5,8 % | 29 | 6,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
| FREIE WÄHLER | Kirchhoff, Michael | 2 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
| Volt | - | - | 5 | 1,0 % | |
| MLPD | Endruweit, Toralf | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % | |
| BSW | - | - | 10 | 2,1 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 838 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 838 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 525 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 313 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 475 |
| Wählende mit Wahlschein | 10 |
| Wählende insgesamt | 485 |