place
52609 - Schule Charlottenburger Straße, Pausenhalle
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 855 | - | 855 | - | |
| Wählende | 450 | 52,6 % | 450 | 52,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % | 5 | 1,1 % | |
| Gültige Stimmen | 447 | 99,3 % | 445 | 98,9 % | |
| SPD | Özoğuz, Aydan | 158 | 35,3 % | 113 | 25,4 % |
| GRÜNE | Sarrazin, Manuel | 18 | 4,0 % | 21 | 4,7 % |
| CDU | Hoppermann, Franziska Christina Brigitte | 64 | 14,3 % | 64 | 14,4 % |
| FDP | Gruhn-Bilic, Martina | 10 | 2,2 % | 11 | 2,5 % |
| Die Linke | Iwan, Thomas | 50 | 11,2 % | 54 | 12,1 % |
| AfD | Heitmann, Peggy | 138 | 30,9 % | 126 | 28,3 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,3 % | |
| Die PARTEI | - | - | 3 | 0,7 % | |
| FREIE WÄHLER | Kirchhoff, Michael | 7 | 1,6 % | 4 | 0,9 % |
| Volt | - | - | 7 | 1,6 % | |
| MLPD | Endruweit, Toralf | 2 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % | |
| BSW | - | - | 35 | 7,9 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 855 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 855 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 711 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 144 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 446 |
| Wählende mit Wahlschein | 4 |
| Wählende insgesamt | 450 |