place
52628 - Schule Wildschwanbrook, Eingangshalle
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.159 | - | 1.159 | - | |
| Wählende | 592 | 51,1 % | 592 | 51,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 11 | 1,9 % | 9 | 1,5 % | |
| Gültige Stimmen | 581 | 98,1 % | 583 | 98,5 % | |
| SPD | Özoğuz, Aydan | 174 | 29,9 % | 138 | 23,7 % |
| GRÜNE | Sarrazin, Manuel | 16 | 2,8 % | 27 | 4,6 % |
| CDU | Hoppermann, Franziska Christina Brigitte | 120 | 20,7 % | 119 | 20,4 % |
| FDP | Gruhn-Bilic, Martina | 22 | 3,8 % | 22 | 3,8 % |
| Die Linke | Iwan, Thomas | 60 | 10,3 % | 59 | 10,1 % |
| AfD | Heitmann, Peggy | 180 | 31,0 % | 167 | 28,6 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,3 % | |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,3 % | |
| FREIE WÄHLER | Kirchhoff, Michael | 9 | 1,5 % | 3 | 0,5 % |
| Volt | - | - | 6 | 1,0 % | |
| MLPD | Endruweit, Toralf | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 38 | 6,5 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.159 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.159 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 940 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 219 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 585 |
| Wählende mit Wahlschein | 7 |
| Wählende insgesamt | 592 |