place
52654 - Stadtteilschule Meiendorf, Mensa rechts
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 885 | - | 885 | - | |
| Wählende | 480 | 54,2 % | 480 | 54,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,0 % | 1 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 475 | 99,0 % | 479 | 99,8 % | |
| SPD | Özoğuz, Aydan | 147 | 30,9 % | 106 | 22,1 % |
| GRÜNE | Sarrazin, Manuel | 82 | 17,3 % | 106 | 22,1 % |
| CDU | Hoppermann, Franziska Christina Brigitte | 128 | 26,9 % | 114 | 23,8 % |
| FDP | Gruhn-Bilic, Martina | 22 | 4,6 % | 32 | 6,7 % |
| Die Linke | Iwan, Thomas | 30 | 6,3 % | 37 | 7,7 % |
| AfD | Heitmann, Peggy | 62 | 13,1 % | 61 | 12,7 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,4 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
| FREIE WÄHLER | Kirchhoff, Michael | 4 | 0,8 % | 1 | 0,2 % |
| Volt | - | - | 7 | 1,5 % | |
| MLPD | Endruweit, Toralf | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 12 | 2,5 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 885 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 885 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 573 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 312 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 476 |
| Wählende mit Wahlschein | 4 |
| Wählende insgesamt | 480 |