place
52666 - Gymnasium Oldenfelde, Hauptgebäude, Raum 005
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.125 | - | 1.125 | - | |
| Wählende | 484 | 43,0 % | 484 | 43,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 483 | 99,8 % | 483 | 99,8 % | |
| SPD | Özoğuz, Aydan | 135 | 28,0 % | 108 | 22,4 % |
| GRÜNE | Sarrazin, Manuel | 45 | 9,3 % | 51 | 10,6 % |
| CDU | Hoppermann, Franziska Christina Brigitte | 97 | 20,1 % | 90 | 18,6 % |
| FDP | Gruhn-Bilic, Martina | 19 | 3,9 % | 22 | 4,6 % |
| Die Linke | Iwan, Thomas | 58 | 12,0 % | 63 | 13,0 % |
| AfD | Heitmann, Peggy | 122 | 25,3 % | 117 | 24,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,2 % | |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,4 % | |
| FREIE WÄHLER | Kirchhoff, Michael | 6 | 1,2 % | 0 | 0,0 % |
| Volt | - | - | 5 | 1,0 % | |
| MLPD | Endruweit, Toralf | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 19 | 3,9 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.125 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.125 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 693 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 432 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 479 |
| Wählende mit Wahlschein | 5 |
| Wählende insgesamt | 484 |