place
52669 - Grundschule Islandstraße, Mensa rechts
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 788 | - | 788 | - | |
| Wählende | 408 | 51,8 % | 408 | 51,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,2 % | 4 | 1,0 % | |
| Gültige Stimmen | 403 | 98,8 % | 404 | 99,0 % | |
| SPD | Özoğuz, Aydan | 156 | 38,7 % | 125 | 30,9 % |
| GRÜNE | Sarrazin, Manuel | 34 | 8,4 % | 39 | 9,7 % |
| CDU | Hoppermann, Franziska Christina Brigitte | 116 | 28,8 % | 91 | 22,5 % |
| FDP | Gruhn-Bilic, Martina | 16 | 4,0 % | 32 | 7,9 % |
| Die Linke | Iwan, Thomas | 27 | 6,7 % | 36 | 8,9 % |
| AfD | Heitmann, Peggy | 48 | 11,9 % | 40 | 9,9 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 1,0 % | |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,5 % | |
| FREIE WÄHLER | Kirchhoff, Michael | 6 | 1,5 % | 3 | 0,7 % |
| Volt | - | - | 2 | 0,5 % | |
| MLPD | Endruweit, Toralf | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 2 | 0,5 % | |
| BSW | - | - | 28 | 6,9 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 788 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 788 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 500 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 288 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 407 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wählende insgesamt | 408 |