place
            
            60208 - Schule Nettelnburg, Mensa Neubau 2
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 992 | - | 992 | - | |
| Wählende | 527 | 53,1 % | 527 | 53,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 526 | 99,8 % | 526 | 99,8 % | |
| SPD | Hakverdi, Metin | 178 | 33,8 % | 142 | 27,0 % | 
| GRÜNE | Brodbeck, Lenka | 71 | 13,5 % | 79 | 15,0 % | 
| CDU | Groß, Clara-Sophie | 132 | 25,1 % | 114 | 21,7 % | 
| FDP | Ciba, Sylwester | 10 | 1,9 % | 16 | 3,0 % | 
| Die Linke | Roach, Mark | 43 | 8,2 % | 66 | 12,5 % | 
| AfD | Krohn, Reinhard | 69 | 13,1 % | 71 | 13,5 % | 
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,8 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
| FREIE WÄHLER | Lindner, Thomas | 11 | 2,1 % | 5 | 1,0 % | 
| Volt | Wullenweber, Hans-Peter | 12 | 2,3 % | 6 | 1,1 % | 
| MLPD | Bader, Jürgen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 22 | 4,2 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 992 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 992 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 631 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 361 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 520 | 
| Wählende mit Wahlschein | 7 | 
| Wählende insgesamt | 527 |