place
            
            60303 - Schule Ernst-Henning-Straße, Lehrerzi. Raum B E08
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 915 | - | 915 | - | |
| Wählende | 504 | 55,1 % | 504 | 55,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,0 % | 2 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 499 | 99,0 % | 502 | 99,6 % | |
| SPD | Hakverdi, Metin | 148 | 29,7 % | 103 | 20,5 % | 
| GRÜNE | Brodbeck, Lenka | 86 | 17,2 % | 96 | 19,1 % | 
| CDU | Groß, Clara-Sophie | 99 | 19,8 % | 97 | 19,3 % | 
| FDP | Ciba, Sylwester | 14 | 2,8 % | 27 | 5,4 % | 
| Die Linke | Roach, Mark | 66 | 13,2 % | 71 | 14,1 % | 
| AfD | Krohn, Reinhard | 62 | 12,4 % | 59 | 11,8 % | 
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,8 % | |
| Die PARTEI | - | - | 3 | 0,6 % | |
| FREIE WÄHLER | Lindner, Thomas | 9 | 1,8 % | 4 | 0,8 % | 
| Volt | Wullenweber, Hans-Peter | 12 | 2,4 % | 11 | 2,2 % | 
| MLPD | Bader, Jürgen | 3 | 0,6 % | 0 | 0,0 % | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 27 | 5,4 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 915 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 915 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 621 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 294 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 496 | 
| Wählende mit Wahlschein | 8 | 
| Wählende insgesamt | 504 |