place
            
            60501 - Freiwillige Feuerwehr Altengamme
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 821 | - | 821 | - | |
| Wählende | 416 | 50,7 % | 416 | 50,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | 2 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 414 | 99,5 % | 414 | 99,5 % | |
| SPD | Hakverdi, Metin | 117 | 28,3 % | 88 | 21,3 % | 
| GRÜNE | Brodbeck, Lenka | 40 | 9,7 % | 55 | 13,3 % | 
| CDU | Groß, Clara-Sophie | 118 | 28,5 % | 113 | 27,3 % | 
| FDP | Ciba, Sylwester | 16 | 3,9 % | 16 | 3,9 % | 
| Die Linke | Roach, Mark | 29 | 7,0 % | 27 | 6,5 % | 
| AfD | Krohn, Reinhard | 85 | 20,5 % | 89 | 21,5 % | 
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,7 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
| FREIE WÄHLER | Lindner, Thomas | 4 | 1,0 % | 1 | 0,2 % | 
| Volt | Wullenweber, Hans-Peter | 5 | 1,2 % | 4 | 1,0 % | 
| MLPD | Bader, Jürgen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 17 | 4,1 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 821 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 821 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 481 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 340 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 409 | 
| Wählende mit Wahlschein | 7 | 
| Wählende insgesamt | 416 |