place
            
            60701 - Vereinshaus Bergedorfer Anglerverein
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 996 | - | 996 | - | |
| Wählende | 516 | 51,8 % | 516 | 51,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 2 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 515 | 99,8 % | 514 | 99,6 % | |
| SPD | Hakverdi, Metin | 116 | 22,5 % | 97 | 18,9 % | 
| GRÜNE | Brodbeck, Lenka | 36 | 7,0 % | 44 | 8,6 % | 
| CDU | Groß, Clara-Sophie | 204 | 39,6 % | 189 | 36,8 % | 
| FDP | Ciba, Sylwester | 14 | 2,7 % | 21 | 4,1 % | 
| Die Linke | Roach, Mark | 30 | 5,8 % | 30 | 5,8 % | 
| AfD | Krohn, Reinhard | 101 | 19,6 % | 107 | 20,8 % | 
| Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,0 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
| FREIE WÄHLER | Lindner, Thomas | 7 | 1,4 % | 4 | 0,8 % | 
| Volt | Wullenweber, Hans-Peter | 7 | 1,4 % | 7 | 1,4 % | 
| MLPD | Bader, Jürgen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 9 | 1,8 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 996 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 996 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 608 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 388 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 512 | 
| Wählende mit Wahlschein | 4 | 
| Wählende insgesamt | 516 |