place
            
            60706 - Schule Fünfhausen-Warwisch, Musikraum
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 967 | - | 967 | - | |
| Wählende | 473 | 48,9 % | 473 | 48,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 473 | 100,0 % | 473 | 100,0 % | |
| SPD | Hakverdi, Metin | 123 | 26,0 % | 88 | 18,6 % | 
| GRÜNE | Brodbeck, Lenka | 53 | 11,2 % | 66 | 14,0 % | 
| CDU | Groß, Clara-Sophie | 137 | 29,0 % | 129 | 27,3 % | 
| FDP | Ciba, Sylwester | 19 | 4,0 % | 21 | 4,4 % | 
| Die Linke | Roach, Mark | 24 | 5,1 % | 38 | 8,0 % | 
| AfD | Krohn, Reinhard | 100 | 21,1 % | 100 | 21,1 % | 
| Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,3 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
| FREIE WÄHLER | Lindner, Thomas | 8 | 1,7 % | 4 | 0,8 % | 
| Volt | Wullenweber, Hans-Peter | 8 | 1,7 % | 3 | 0,6 % | 
| MLPD | Bader, Jürgen | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 17 | 3,6 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 967 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 967 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 561 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 406 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 465 | 
| Wählende mit Wahlschein | 8 | 
| Wählende insgesamt | 473 |