place
            
            61505 - Adolph-Diesterweg-Grundschule, Mensa 1
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.198 | - | 1.198 | - | |
| Wählende | 554 | 46,2 % | 554 | 46,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 8 | 1,4 % | 6 | 1,1 % | |
| Gültige Stimmen | 546 | 98,6 % | 548 | 98,9 % | |
| SPD | Hakverdi, Metin | 117 | 21,4 % | 77 | 14,1 % | 
| GRÜNE | Brodbeck, Lenka | 29 | 5,3 % | 27 | 4,9 % | 
| CDU | Groß, Clara-Sophie | 61 | 11,2 % | 57 | 10,4 % | 
| FDP | Ciba, Sylwester | 10 | 1,8 % | 11 | 2,0 % | 
| Die Linke | Roach, Mark | 78 | 14,3 % | 89 | 16,2 % | 
| AfD | Krohn, Reinhard | 240 | 44,0 % | 231 | 42,2 % | 
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,7 % | |
| Die PARTEI | - | - | 5 | 0,9 % | |
| FREIE WÄHLER | Lindner, Thomas | 6 | 1,1 % | 2 | 0,4 % | 
| Volt | Wullenweber, Hans-Peter | 4 | 0,7 % | 3 | 0,5 % | 
| MLPD | Bader, Jürgen | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 42 | 7,7 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.198 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.198 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 939 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 259 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 552 | 
| Wählende mit Wahlschein | 2 | 
| Wählende insgesamt | 554 |