place
            
            61518 - Anton-Rée-Schule, Sachkunderaum 0.109
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.025 | - | 1.025 | - | |
| Wählende | 534 | 52,1 % | 534 | 52,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 11 | 2,1 % | 9 | 1,7 % | |
| Gültige Stimmen | 523 | 97,9 % | 525 | 98,3 % | |
| SPD | Hakverdi, Metin | 153 | 29,3 % | 120 | 22,9 % | 
| GRÜNE | Brodbeck, Lenka | 37 | 7,1 % | 45 | 8,6 % | 
| CDU | Groß, Clara-Sophie | 99 | 18,9 % | 92 | 17,5 % | 
| FDP | Ciba, Sylwester | 7 | 1,3 % | 9 | 1,7 % | 
| Die Linke | Roach, Mark | 68 | 13,0 % | 67 | 12,8 % | 
| AfD | Krohn, Reinhard | 148 | 28,3 % | 128 | 24,4 % | 
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,8 % | |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| FREIE WÄHLER | Lindner, Thomas | 5 | 1,0 % | 5 | 1,0 % | 
| Volt | Wullenweber, Hans-Peter | 5 | 1,0 % | 0 | 0,0 % | 
| MLPD | Bader, Jürgen | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 4 | 0,8 % | |
| BSW | - | - | 51 | 9,7 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.025 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.025 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 749 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 276 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 532 | 
| Wählende mit Wahlschein | 2 | 
| Wählende insgesamt | 534 |