place
            
            61523 - Adolph-Diesterweg-Grundschule, Aula 2
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.173 | - | 1.173 | - | |
| Wählende | 623 | 53,1 % | 623 | 53,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 622 | 99,8 % | 622 | 99,8 % | |
| SPD | Hakverdi, Metin | 163 | 26,2 % | 103 | 16,6 % | 
| GRÜNE | Brodbeck, Lenka | 35 | 5,6 % | 34 | 5,5 % | 
| CDU | Groß, Clara-Sophie | 76 | 12,2 % | 73 | 11,7 % | 
| FDP | Ciba, Sylwester | 14 | 2,3 % | 17 | 2,7 % | 
| Die Linke | Roach, Mark | 113 | 18,2 % | 112 | 18,0 % | 
| AfD | Krohn, Reinhard | 198 | 31,8 % | 194 | 31,2 % | 
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,5 % | |
| Die PARTEI | - | - | 3 | 0,5 % | |
| FREIE WÄHLER | Lindner, Thomas | 12 | 1,9 % | 5 | 0,8 % | 
| Volt | Wullenweber, Hans-Peter | 10 | 1,6 % | 6 | 1,0 % | 
| MLPD | Bader, Jürgen | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 2 | 0,3 % | |
| BSW | - | - | 70 | 11,3 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.173 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.173 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 995 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 178 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 623 | 
| Wählende insgesamt | 623 |