18 - Hamburg-Mitte

Wahlbeteiligung: 77,7 %

Stimmenmehrheit Zweitstimmen

Wahlbeteiligung

Mehrheit im Wahlkreis

Bundestagswahl 2025, 18 - Hamburg-Mitte
Amtliches Endergebnis, Ausgezählte Gebiete: 369 von 369

account_circle Droßmann, Falko

SPD 27,5 %

Zweitplatzierung

Fester, Emilia GRÜNE 21,5 %

Details

Details

Bundestagswahl 2025, 18 - Hamburg-Mitte
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt. Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt.
Wahlberechtigte 243.955 - - 243.955 - -
Wählende 189.443 77,7 % +3,4 189.443 77,7 % +3,4
Ungültige Stimmen 1.649 0,9 % +0,1 1.087 0,6 % -0,0
Gültige Stimmen 187.794 99,1 % -0,1 188.356 99,4 % +0,0
SPD Droßmann, Falko 51.554 27,5 % -5,8 41.788 22,2 % -6,5
GRÜNE Fester, Emilia 40.350 21,5 % -4,5 38.160 20,3 % -7,6
CDU de Vries, Christoph 31.834 17,0 % +3,9 29.570 15,7 % +4,5
FDP Hauptmann, Max 6.541 3,5 % -4,6 7.756 4,1 % -6,4
Die Linke Stehmeier, Marinus 31.019 16,5 % +7,4 35.781 19,0 % +10,3
AfD Jordan, Nicole 19.903 10,6 % +5,7 19.821 10,5 % +5,4
Tierschutzpartei - - - 1.839 1,0 % -0,4
Die PARTEI - - -2,4 1.066 0,6 % -0,8
FREIE WÄHLER Makar, Nichant 1.468 0,8 % +0,0 655 0,3 % -0,2
Volt Delong, Friederike 4.689 2,5 % +2,5 3.020 1,6 % +1,0
MLPD Griesbaum, Joachim 436 0,2 % +0,1 128 0,1 % +0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 243 0,1 % +0,1
BSW - - - 8.529 4,5 % +4,5

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, 18 - Hamburg-Mitte
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 369
Wahlberechtigte insgesamt 243.955
Stimmbezirke ausgezählt 369
Wahlberechtigte ausgezählt 243.955
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 162.818
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 81.133
Wählende laut Wählerverzeichnis 113.233
Wählende mit Wahlschein 76.210
Wählende insgesamt 189.443