Stadtteilergebnis Waltershof/Finkenwerder

Stadtteilergebnis Waltershof/Finkenwerder

Bundestagswahl 2025, Waltershof/Finkenwerder
Amtliches Endergebnis

Partei Erststimmen Zweistimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 7.489 - - 7.489 - -
Wählende 6.035 80,6 % +2,9 6.035 80,6 % +2,9
Ungültige Stimmen 56 0,9 % -0,9 41 0,7 % -0,1
Gültige Stimmen 5.979 99,1 % +0,9 5.994 99,3 % +0,1
SPD 2.065 34,5 % -10,4 1.750 29,2 % -9,2
GRÜNE 761 12,7 % -3,1 836 13,9 % -4,1
CDU 1.251 20,9 % +6,4 1.152 19,2 % +5,7
FDP 175 2,9 % -4,0 213 3,6 % -5,6
Die Linke 689 11,5 % +5,4 745 12,4 % +6,3
AfD 812 13,6 % +7,2 808 13,5 % +6,5
Tierschutzpartei - - - 73 1,2 % -0,1
Die PARTEI - - -1,7 31 0,5 % -0,4
FREIE WÄHLER 61 1,0 % +0,3 31 0,5 % +0,1
Volt 148 2,5 % +2,5 83 1,4 % +1,0
MLPD 17 0,3 % +0,0 5 0,1 % -0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 14 0,2 % +0,2
BSW - - - 253 4,2 % +4,2