place
40801 - Schule Carl-Cohn-Straße, Gebäude 7, Haus 1
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 681 | - | - | - |
| Wählende | 202 | 29,7 % | +61 | +11,4 |
| Ungültige Stimmen | 3 | 1,5 % | +2 | +0,8 |
| Gültige Stimmen | 199 | 98,5 % | +59 | -0,8 |
| SPD | 45 | 22,6 % | ±0 | -9,5 |
| CDU | 22 | 11,1 % | -7 | -9,7 |
| GRÜNE | 57 | 28,6 % | +44 | +19,4 |
| DIE LINKE | 25 | 12,6 % | +6 | -1,0 |
| AfD | 19 | 9,5 % | +7 | +1,0 |
| FDP | 5 | 2,5 % | -2 | -2,5 |
| PIRATEN | 3 | 1,5 % | -5 | -4,2 |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % | -3 | -2,1 |
| Die PARTEI | 8 | 4,0 % | +5 | +1,9 |
| NPD | 1 | 0,5 % | +1 | +0,5 |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | -1 | -0,7 |
| FAMILIE | 1 | 0,5 % | +1 | +0,5 |
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BIG | 2 | 1,0 % | - | +1,0 |
| BGE | 2 | 1,0 % | - | +1,0 |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DiEM25 | 1 | 0,5 % | - | +0,5 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Die Grauen | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LIEBE | 1 | 0,5 % | - | +0,5 |
| DIE FRAUEN | 1 | 0,5 % | - | +0,5 |
| Graue Panther | 1 | 0,5 % | - | +0,5 |
| LKR | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 1,0 % | - | +1,0 |
| NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| ÖkoLinX | 2 | 1,0 % | - | +1,0 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Volt | 1 | 0,5 % | - | +0,5 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 681 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 681 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 533 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 148 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 201 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wählende insgesamt | 202 |
| Wahlbeteiligung | 49,4 % |