place
40802 - Ev.Luth. Paul-Gerhardt-Gemeinde (Haus am Turm)
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 902 | - | - | - |
| Wählende | 405 | 44,9 % | +132 | +15,7 |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % | +1 | +0,0 |
| Gültige Stimmen | 402 | 99,3 % | +131 | -0,0 |
| SPD | 72 | 17,9 % | -25 | -17,9 |
| CDU | 55 | 13,7 % | +2 | -5,9 |
| GRÜNE | 160 | 39,8 % | +104 | +19,1 |
| DIE LINKE | 33 | 8,2 % | +11 | +0,1 |
| AfD | 19 | 4,7 % | +7 | +0,3 |
| FDP | 15 | 3,7 % | +5 | +0,0 |
| PIRATEN | 2 | 0,5 % | -12 | -4,7 |
| Tierschutzpartei | 6 | 1,5 % | +6 | +1,5 |
| Die PARTEI | 13 | 3,2 % | +9 | +1,8 |
| NPD | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
| ÖDP | 2 | 0,5 % | +2 | +0,5 |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | -2 | -0,7 |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| Volksabstimmung | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
| DKP | 1 | 0,2 % | ±0 | -0,1 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BIG | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| BGE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DiEM25 | 5 | 1,2 % | - | +1,2 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Die Grauen | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE FRAUEN | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
| Graue Panther | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| LKR | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| NL | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| ÖkoLinX | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Gesundheitsforschung | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
| Volt | 6 | 1,5 % | - | +1,5 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 902 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 902 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 686 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 216 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 403 |
| Wählende mit Wahlschein | 2 |
| Wählende insgesamt | 405 |
| Wahlbeteiligung | 66,6 % |