place
43220 - Schule Neubergerweg (Mensa)
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.248 | - | - | - |
| Wählende | 458 | 36,7 % | +137 | +12,0 |
| Ungültige Stimmen | 7 | 1,5 % | +4 | +0,6 |
| Gültige Stimmen | 451 | 98,5 % | +133 | -0,6 |
| SPD | 101 | 22,4 % | -4 | -10,6 |
| CDU | 49 | 10,9 % | -30 | -14,0 |
| GRÜNE | 131 | 29,0 % | +74 | +11,1 |
| DIE LINKE | 36 | 8,0 % | +10 | -0,2 |
| AfD | 39 | 8,6 % | +15 | +1,1 |
| FDP | 15 | 3,3 % | +7 | +0,8 |
| PIRATEN | 4 | 0,9 % | -4 | -1,6 |
| Tierschutzpartei | 11 | 2,4 % | +6 | +0,9 |
| Die PARTEI | 16 | 3,5 % | +14 | +2,9 |
| NPD | 2 | 0,4 % | ±0 | -0,2 |
| ÖDP | 5 | 1,1 % | +5 | +1,1 |
| FREIE WÄHLER | 5 | 1,1 % | +5 | +1,1 |
| FAMILIE | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
| Volksabstimmung | 2 | 0,4 % | +2 | +0,4 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MLPD | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
| BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Tierschutzallianz | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
| Bündnis C | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| BIG | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| BGE | 3 | 0,7 % | - | +0,7 |
| DIE DIREKTE! | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| DiEM25 | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Die Grauen | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
| DIE RECHTE | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| DIE VIOLETTEN | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
| LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE FRAUEN | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| Graue Panther | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
| LKR | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| ÖkoLinX | 5 | 1,1 % | - | +1,1 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 3 | 0,7 % | - | +0,7 |
| Gesundheitsforschung | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| Volt | 4 | 0,9 % | - | +0,9 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.248 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.248 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.036 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 212 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 451 |
| Wählende mit Wahlschein | 7 |
| Wählende insgesamt | 458 |
| Wahlbeteiligung | 51,2 % |