place
43222 - Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Jürgen-Zachäus
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.433 | - | - | - |
| Wählende | 467 | 32,6 % | +272 | +11,2 |
| Ungültige Stimmen | 22 | 4,7 % | +20 | +3,7 |
| Gültige Stimmen | 445 | 95,3 % | +252 | -3,7 |
| SPD | 120 | 27,0 % | +36 | -16,6 |
| CDU | 68 | 15,3 % | +23 | -8,0 |
| GRÜNE | 95 | 21,3 % | +78 | +12,5 |
| DIE LINKE | 35 | 7,9 % | +16 | -2,0 |
| AfD | 48 | 10,8 % | +42 | +7,7 |
| FDP | 17 | 3,8 % | +10 | +0,2 |
| PIRATEN | 3 | 0,7 % | ±0 | -0,9 |
| Tierschutzpartei | 6 | 1,3 % | +3 | -0,2 |
| Die PARTEI | 9 | 2,0 % | +8 | +1,5 |
| NPD | 0 | 0,0 % | -7 | -3,6 |
| ÖDP | 3 | 0,7 % | +3 | +0,7 |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,7 % | +3 | +0,7 |
| FAMILIE | 5 | 1,1 % | +4 | +0,6 |
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| BP | 2 | 0,4 % | +2 | +0,4 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
| Tierschutzallianz | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| Bündnis C | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| BIG | 14 | 3,1 % | - | +3,1 |
| BGE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DiEM25 | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Die Grauen | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Graue Panther | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
| LKR | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| NL | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| ÖkoLinX | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Gesundheitsforschung | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
| Volt | 3 | 0,7 % | - | +0,7 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.433 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.433 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.280 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 153 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 466 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wählende insgesamt | 467 |
| Wahlbeteiligung | 42,0 % |