place
51301 - Gyula Trebitsch Schule, Raum G 002
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.118 | - | - | - |
| Wählende | 399 | 35,7 % | +122 | +10,4 |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,8 % | +3 | +0,8 |
| Gültige Stimmen | 396 | 99,2 % | +119 | -0,8 |
| SPD | 96 | 24,2 % | +7 | -7,9 |
| CDU | 75 | 18,9 % | -14 | -13,2 |
| GRÜNE | 97 | 24,5 % | +63 | +12,2 |
| DIE LINKE | 23 | 5,8 % | +4 | -1,1 |
| AfD | 32 | 8,1 % | +6 | -1,3 |
| FDP | 27 | 6,8 % | +16 | +2,8 |
| PIRATEN | 1 | 0,3 % | -2 | -0,8 |
| Tierschutzpartei | 6 | 1,5 % | +4 | +0,8 |
| Die PARTEI | 10 | 2,5 % | +10 | +2,5 |
| NPD | 2 | 0,5 % | ±0 | -0,2 |
| ÖDP | 4 | 1,0 % | +2 | +0,3 |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,5 % | +2 | +0,5 |
| FAMILIE | 2 | 0,5 % | +2 | +0,5 |
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| Tierschutzallianz | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BGE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DiEM25 | 3 | 0,8 % | - | +0,8 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Die Grauen | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE FRAUEN | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| Graue Panther | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| LKR | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| NL | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| ÖkoLinX | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 3 | 0,8 % | - | +0,8 |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Volt | 6 | 1,5 % | - | +1,5 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.118 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.118 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 847 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 271 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 398 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wählende insgesamt | 399 |
| Wahlbeteiligung | 57,3 % |