place
51302 - Grundschule Tonndorf, Turnhalle
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.103 | - | - | - |
| Wählende | 385 | 34,9 % | +116 | +10,9 |
| Ungültige Stimmen | 11 | 2,9 % | +5 | +0,6 |
| Gültige Stimmen | 374 | 97,1 % | +111 | -0,6 |
| SPD | 91 | 24,3 % | +9 | -6,8 |
| CDU | 50 | 13,4 % | -26 | -15,5 |
| GRÜNE | 89 | 23,8 % | +71 | +17,0 |
| DIE LINKE | 30 | 8,0 % | +9 | +0,0 |
| AfD | 47 | 12,6 % | +7 | -2,6 |
| FDP | 18 | 4,8 % | +12 | +2,5 |
| PIRATEN | 5 | 1,3 % | ±0 | -0,6 |
| Tierschutzpartei | 10 | 2,7 % | +9 | +2,3 |
| Die PARTEI | 6 | 1,6 % | +6 | +1,6 |
| NPD | 1 | 0,3 % | -1 | -0,5 |
| ÖDP | 1 | 0,3 % | -2 | -0,9 |
| FREIE WÄHLER | 4 | 1,1 % | +3 | +0,7 |
| FAMILIE | 4 | 1,1 % | +2 | +0,3 |
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | -1 | -0,4 |
| DKP | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| BP | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BIG | 5 | 1,3 % | - | +1,3 |
| BGE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE DIREKTE! | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| DiEM25 | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Die Grauen | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LIEBE | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| DIE FRAUEN | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| Graue Panther | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| LKR | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Die Humanisten | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Volt | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.103 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.103 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 987 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 116 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 385 |
| Wählende insgesamt | 385 |
| Wahlbeteiligung | 44,3 % |