place
51303 - Grundschule Tonndorf, Mensa
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 964 | - | - | - |
| Wählende | 369 | 38,3 % | +82 | +9,9 |
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,1 % | +4 | +1,1 |
| Gültige Stimmen | 365 | 98,9 % | +78 | -1,1 |
| SPD | 93 | 25,5 % | -16 | -12,5 |
| CDU | 53 | 14,5 % | -22 | -11,6 |
| GRÜNE | 93 | 25,5 % | +65 | +15,7 |
| DIE LINKE | 23 | 6,3 % | +6 | +0,4 |
| AfD | 43 | 11,8 % | +4 | -1,8 |
| FDP | 12 | 3,3 % | +11 | +2,9 |
| PIRATEN | 5 | 1,4 % | -3 | -1,4 |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,4 % | +3 | +0,7 |
| Die PARTEI | 15 | 4,1 % | +13 | +3,4 |
| NPD | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
| ÖDP | 2 | 0,5 % | +1 | +0,2 |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,8 % | +1 | +0,1 |
| FAMILIE | 4 | 1,1 % | +3 | +0,7 |
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Tierschutzallianz | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BGE | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DiEM25 | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Die Grauen | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| LIEBE | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Graue Panther | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| LKR | 4 | 1,1 % | - | +1,1 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Die Humanisten | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Volt | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 964 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 964 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 782 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 182 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 367 |
| Wählende mit Wahlschein | 2 |
| Wählende insgesamt | 369 |
| Wahlbeteiligung | 55,0 % |