place
51409 - Gymnasium Farmsen, Raum 001
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.185 | - | - | - |
| Wählende | 381 | 32,2 % | +163 | +14,0 |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,6 % | +3 | +0,2 |
| Gültige Stimmen | 375 | 98,4 % | +160 | -0,2 |
| SPD | 99 | 26,4 % | +6 | -16,9 |
| CDU | 42 | 11,2 % | +11 | -3,2 |
| GRÜNE | 71 | 18,9 % | +54 | +11,0 |
| DIE LINKE | 27 | 7,2 % | -1 | -5,8 |
| AfD | 76 | 20,3 % | +53 | +9,6 |
| FDP | 9 | 2,4 % | +7 | +1,5 |
| PIRATEN | 1 | 0,3 % | -2 | -1,1 |
| Tierschutzpartei | 6 | 1,6 % | -3 | -2,6 |
| Die PARTEI | 11 | 2,9 % | +11 | +2,9 |
| NPD | 3 | 0,8 % | -5 | -2,9 |
| ÖDP | 11 | 2,9 % | +11 | +2,9 |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,5 % | +1 | +0,1 |
| FAMILIE | 3 | 0,8 % | +3 | +0,8 |
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Tierschutzallianz | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BGE | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| DIE DIREKTE! | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| DiEM25 | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Die Grauen | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Graue Panther | 3 | 0,8 % | - | +0,8 |
| LKR | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
| NL | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Gesundheitsforschung | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| Volt | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.185 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.185 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 978 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 207 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 379 |
| Wählende mit Wahlschein | 2 |
| Wählende insgesamt | 381 |
| Wahlbeteiligung | 50,9 % |