place
51410 - Gymnasium Farmsen, Raum 003
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 993 | - | - | - |
| Wählende | 476 | 47,9 % | +114 | +12,1 |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,8 % | -3 | -1,1 |
| Gültige Stimmen | 472 | 99,2 % | +117 | +1,1 |
| SPD | 120 | 25,4 % | -15 | -12,6 |
| CDU | 93 | 19,7 % | -20 | -12,1 |
| GRÜNE | 113 | 23,9 % | +73 | +12,7 |
| DIE LINKE | 27 | 5,7 % | +5 | -0,5 |
| AfD | 32 | 6,8 % | +10 | +0,6 |
| FDP | 32 | 6,8 % | +24 | +4,5 |
| PIRATEN | 2 | 0,4 % | -1 | -0,4 |
| Tierschutzpartei | 7 | 1,5 % | +1 | -0,2 |
| Die PARTEI | 13 | 2,8 % | +13 | +2,8 |
| NPD | 1 | 0,2 % | ±0 | -0,1 |
| ÖDP | 5 | 1,1 % | +2 | +0,2 |
| FREIE WÄHLER | 4 | 0,8 % | +3 | +0,6 |
| FAMILIE | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BIG | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| BGE | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| DIE DIREKTE! | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| DiEM25 | 4 | 0,8 % | - | +0,8 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Die Grauen | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE FRAUEN | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
| Graue Panther | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| LKR | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| NL | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Die Humanisten | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 3 | 0,6 % | - | +0,6 |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Volt | 5 | 1,1 % | - | +1,1 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 993 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 993 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 721 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 272 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 474 |
| Wählende mit Wahlschein | 2 |
| Wählende insgesamt | 476 |
| Wahlbeteiligung | 77,5 % |