place
60601 - Grundschule Curslack-Neuengamme
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.047 | - | - | - |
| Wählende | 408 | 39,0 % | +110 | +9,8 |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,2 % | +4 | +0,9 |
| Gültige Stimmen | 403 | 98,8 % | +106 | -0,9 |
| SPD | 74 | 18,4 % | -9 | -9,6 |
| CDU | 111 | 27,5 % | +5 | -8,1 |
| GRÜNE | 93 | 23,1 % | +51 | +8,9 |
| DIE LINKE | 25 | 6,2 % | +9 | +0,8 |
| AfD | 24 | 6,0 % | -3 | -3,1 |
| FDP | 28 | 6,9 % | +21 | +4,6 |
| PIRATEN | 3 | 0,7 % | -1 | -0,6 |
| Tierschutzpartei | 3 | 0,7 % | -2 | -0,9 |
| Die PARTEI | 19 | 4,7 % | +17 | +4,0 |
| NPD | 0 | 0,0 % | -2 | -0,7 |
| ÖDP | 3 | 0,7 % | +1 | +0,1 |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,5 % | +2 | +0,5 |
| FAMILIE | 2 | 0,5 % | +2 | +0,5 |
| Volksabstimmung | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| Tierschutzallianz | 3 | 0,7 % | - | +0,7 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BGE | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DiEM25 | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Die Grauen | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| DIE RECHTE | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE FRAUEN | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| Graue Panther | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LKR | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Gesundheitsforschung | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| Volt | 4 | 1,0 % | - | +1,0 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.047 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.047 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 757 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 290 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 407 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wählende insgesamt | 408 |
| Wahlbeteiligung | 59,5 % |