place
60602 - Freiwillige Feuerwehr Neuengamme, Aufenthaltsraum
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.019 | - | - | - |
| Wählende | 483 | 47,4 % | +82 | +9,2 |
| Ungültige Stimmen | 8 | 1,7 % | +1 | -0,1 |
| Gültige Stimmen | 475 | 98,3 % | +81 | +0,1 |
| SPD | 77 | 16,2 % | -65 | -19,8 |
| CDU | 118 | 24,8 % | -13 | -8,4 |
| GRÜNE | 114 | 24,0 % | +62 | +10,8 |
| DIE LINKE | 22 | 4,6 % | +2 | -0,4 |
| AfD | 44 | 9,3 % | +24 | +4,2 |
| FDP | 30 | 6,3 % | +21 | +4,0 |
| PIRATEN | 1 | 0,2 % | -2 | -0,6 |
| Tierschutzpartei | 11 | 2,3 % | +6 | +1,0 |
| Die PARTEI | 13 | 2,7 % | +11 | +2,2 |
| NPD | 1 | 0,2 % | -3 | -0,8 |
| ÖDP | 12 | 2,5 % | +9 | +1,8 |
| FREIE WÄHLER | 7 | 1,5 % | +6 | +1,2 |
| FAMILIE | 3 | 0,6 % | +2 | +0,4 |
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Bündnis C | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| BIG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BGE | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| DIE DIREKTE! | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
| DiEM25 | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Die Grauen | 3 | 0,6 % | - | +0,6 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE FRAUEN | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| Graue Panther | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| LKR | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
| NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| ÖkoLinX | 5 | 1,1 % | - | +1,1 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Gesundheitsforschung | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
| Volt | 4 | 0,8 % | - | +0,8 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.019 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.019 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 769 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 250 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 479 |
| Wählende mit Wahlschein | 4 |
| Wählende insgesamt | 483 |
| Wahlbeteiligung | 65,3 % |