place
61516 - Bürgerhaus Allermöhe, Raum A
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.116 | - | - | - |
| Wählende | 307 | 27,5 % | +78 | +8,3 |
| Ungültige Stimmen | 3 | 1,0 % | +1 | +0,1 |
| Gültige Stimmen | 304 | 99,0 % | +77 | -0,1 |
| SPD | 76 | 25,0 % | -16 | -15,5 |
| CDU | 39 | 12,8 % | +3 | -3,0 |
| GRÜNE | 55 | 18,1 % | +31 | +7,5 |
| DIE LINKE | 35 | 11,5 % | -6 | -6,5 |
| AfD | 43 | 14,1 % | +28 | +7,5 |
| FDP | 19 | 6,2 % | +18 | +5,8 |
| PIRATEN | 3 | 1,0 % | ±0 | -0,3 |
| Tierschutzpartei | 12 | 3,9 % | +8 | +2,2 |
| Die PARTEI | 7 | 2,3 % | +4 | +1,0 |
| NPD | 1 | 0,3 % | ±0 | -0,1 |
| ÖDP | 3 | 1,0 % | -1 | -0,8 |
| FREIE WÄHLER | 3 | 1,0 % | +3 | +1,0 |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | -2 | -0,9 |
| Volksabstimmung | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
| DKP | 0 | 0,0 % | -1 | -0,4 |
| MLPD | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
| BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,7 % | - | +0,7 |
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BGE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DiEM25 | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Die Grauen | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Graue Panther | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LKR | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Die Humanisten | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Gesundheitsforschung | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| Volt | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.116 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.116 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.035 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 81 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 307 |
| Wählende insgesamt | 307 |
| Wahlbeteiligung | 34,2 % |