place
61517 - Bürgerhaus Allermöhe, Raum B
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.121 | - | - | - |
| Wählende | 338 | 30,2 % | +92 | +9,2 |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,9 % | -1 | -0,7 |
| Gültige Stimmen | 335 | 99,1 % | +93 | +0,7 |
| SPD | 92 | 27,5 % | -5 | -12,6 |
| CDU | 42 | 12,5 % | -1 | -5,2 |
| GRÜNE | 71 | 21,2 % | +34 | +5,9 |
| DIE LINKE | 13 | 3,9 % | -10 | -5,6 |
| AfD | 60 | 17,9 % | +38 | +8,8 |
| FDP | 15 | 4,5 % | +14 | +4,1 |
| PIRATEN | 2 | 0,6 % | -1 | -0,6 |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,5 % | +2 | +0,3 |
| Die PARTEI | 11 | 3,3 % | +8 | +2,0 |
| NPD | 0 | 0,0 % | -4 | -1,7 |
| ÖDP | 9 | 2,7 % | +7 | +1,9 |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,9 % | +3 | +0,9 |
| FAMILIE | 4 | 1,2 % | +4 | +1,2 |
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | -1 | -0,4 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BGE | 2 | 0,6 % | - | +0,6 |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DiEM25 | 4 | 1,2 % | - | +1,2 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Die Grauen | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE FRAUEN | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| Graue Panther | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LKR | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Volt | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.121 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.121 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 916 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 205 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 336 |
| Wählende mit Wahlschein | 2 |
| Wählende insgesamt | 338 |
| Wahlbeteiligung | 46,8 % |