place
70507 - Lessing Stadtteilschule, Gebäude Emilia
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.086 | - | - | - |
| Wählende | 450 | 41,4 % | +156 | +16,3 |
| Ungültige Stimmen | 11 | 2,4 % | +9 | +1,8 |
| Gültige Stimmen | 439 | 97,6 % | +147 | -1,8 |
| SPD | 95 | 21,6 % | -14 | -15,7 |
| CDU | 83 | 18,9 % | -1 | -9,9 |
| GRÜNE | 116 | 26,4 % | +84 | +15,5 |
| DIE LINKE | 20 | 4,6 % | -2 | -3,0 |
| AfD | 51 | 11,6 % | +26 | +3,1 |
| FDP | 19 | 4,3 % | +14 | +2,6 |
| PIRATEN | 5 | 1,1 % | -3 | -1,6 |
| Tierschutzpartei | 7 | 1,6 % | +6 | +1,3 |
| Die PARTEI | 12 | 2,7 % | +12 | +2,7 |
| NPD | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
| ÖDP | 3 | 0,7 % | +3 | +0,7 |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,7 % | ±0 | -0,3 |
| FAMILIE | 4 | 0,9 % | +1 | -0,1 |
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BGE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DiEM25 | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| III. Weg | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| Die Grauen | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE RECHTE | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LIEBE | 3 | 0,7 % | - | +0,7 |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Graue Panther | 4 | 0,9 % | - | +0,9 |
| LKR | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| NL | 3 | 0,7 % | - | +0,7 |
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Die Humanisten | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Volt | 4 | 0,9 % | - | +0,9 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.086 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.086 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 860 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 226 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 450 |
| Wählende insgesamt | 450 |
| Wahlbeteiligung | 59,7 % |