place
70508 - Schule Kapellenweg, Eingang Paul-Gerhardt-Straße
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 922 | - | - | - |
| Wählende | 328 | 35,6 % | +75 | +9,7 |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % | -4 | -1,8 |
| Gültige Stimmen | 326 | 99,4 % | +79 | +1,8 |
| SPD | 65 | 19,9 % | -42 | -23,4 |
| CDU | 45 | 13,8 % | +1 | -4,0 |
| GRÜNE | 97 | 29,8 % | +55 | +12,8 |
| DIE LINKE | 27 | 8,3 % | +18 | +4,6 |
| AfD | 37 | 11,3 % | +22 | +5,3 |
| FDP | 9 | 2,8 % | +4 | +0,7 |
| PIRATEN | 1 | 0,3 % | -10 | -4,1 |
| Tierschutzpartei | 9 | 2,8 % | +8 | +2,4 |
| Die PARTEI | 7 | 2,1 % | +5 | +1,3 |
| NPD | 0 | 0,0 % | -2 | -0,8 |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,6 % | +1 | +0,2 |
| FAMILIE | 2 | 0,6 % | ±0 | -0,2 |
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | -1 | -0,4 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| BP | 1 | 0,3 % | ±0 | -0,1 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Tierschutzallianz | 4 | 1,2 % | - | +1,2 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BIG | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| BGE | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| DIE DIREKTE! | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| DiEM25 | 4 | 1,2 % | - | +1,2 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Die Grauen | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE FRAUEN | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| Graue Panther | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LKR | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| NL | 2 | 0,6 % | - | +0,6 |
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 3 | 0,9 % | - | +0,9 |
| Gesundheitsforschung | 2 | 0,6 % | - | +0,6 |
| Volt | 3 | 0,9 % | - | +0,9 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 922 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 922 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 708 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 214 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 327 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wählende insgesamt | 328 |
| Wahlbeteiligung | 55,8 % |