Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - |
| Wählende | 433 | - | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | +0,5 |
| Gültige Stimmen | 431 | 99,5 % | -0,5 |
| GRÜNE | 142 | 32,9 % | -5,3 |
| SPD | 67 | 15,5 % | -1,9 |
| CDU | 44 | 10,2 % | -3,4 |
| DIE LINKE | 33 | 7,7 % | -0,4 |
| AfD | 11 | 2,6 % | +0,2 |
| FDP | 42 | 9,7 % | +2,5 |
| Die PARTEI | 15 | 3,5 % | -2,1 |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,5 % | -0,5 |
| Volt | 29 | 6,7 % | +5,0 |
| PIRATEN | 4 | 0,9 % | +0,5 |
| MERA25 | 4 | 0,9 % | -0,0 |
| ÖDP | 1 | 0,2 % | -0,5 |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,2 % | -0,0 |
| BIG | 1 | 0,2 % | +0,1 |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| PdH | 0 | 0,0 % | -0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| HEIMAT | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| dieBasis | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| BSW | 19 | 4,4 % | +4,4 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| KLIMALISTE | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| LETZTE GENERATION | 9 | 2,1 % | +2,1 |
| PDV | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| V-Partei³ | 3 | 0,7 % | +0,7 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 433 |
| Wählende insgesamt | 433 |