Stimmenmehrheit
Stimmdetails
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 7.990 | - |
| Wählende | 5.737 | 71,8 % |
| Ungültige Stimmen | 19 | 0,3 % |
| Gültige Stimmen | 5.718 | 99,7 % |
| GRÜNE | 1.788 | 31,3 % |
| SPD | 861 | 15,1 % |
| CDU | 634 | 11,1 % |
| DIE LINKE | 460 | 8,0 % |
| AfD | 193 | 3,4 % |
| FDP | 439 | 7,7 % |
| Volt | 495 | 8,7 % |
| BSW | 231 | 4,0 % |
| Übrige | 617 | 10,8 % |
Wahlbeteiligung: 71,8 %
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 7.990 | - | - |
| Wählende | 5.737 | 71,8 % | +1,9 |
| Ungültige Stimmen | 19 | 0,3 % | -0,3 |
| Gültige Stimmen | 5.718 | 99,7 % | +0,3 |
| GRÜNE | 1.788 | 31,3 % | -9,8 |
| SPD | 861 | 15,1 % | -0,2 |
| CDU | 634 | 11,1 % | +0,1 |
| DIE LINKE | 460 | 8,0 % | -1,2 |
| AfD | 193 | 3,4 % | +0,1 |
| FDP | 439 | 7,7 % | +2,4 |
| Die PARTEI | 210 | 3,7 % | -2,1 |
| Tierschutzpartei | 70 | 1,2 % | -0,0 |
| Volt | 495 | 8,7 % | +6,5 |
| PIRATEN | 32 | 0,6 % | -0,1 |
| MERA25 | 57 | 1,0 % | -0,4 |
| ÖDP | 14 | 0,2 % | -0,4 |
| FREIE WÄHLER | 20 | 0,3 % | +0,1 |
| BIG | 7 | 0,1 % | -0,1 |
| FAMILIE | 6 | 0,1 % | +0,0 |
| PdH | 16 | 0,3 % | -0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 6 | 0,1 % | +0,0 |
| HEIMAT | 2 | 0,0 % | -0,0 |
| Bündnis C | 4 | 0,1 % | +0,1 |
| Verjüngungsforschung | 3 | 0,1 % | -0,1 |
| MENSCHLICHE WELT | 3 | 0,1 % | -0,0 |
| DKP | 2 | 0,0 % | -0,1 |
| MLPD | 2 | 0,0 % | -0,1 |
| SGP | 2 | 0,0 % | +0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| dieBasis | 4 | 0,1 % | +0,1 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 13 | 0,2 % | +0,2 |
| BSW | 231 | 4,0 % | +4,0 |
| DAVA | 30 | 0,5 % | +0,5 |
| KLIMALISTE | 8 | 0,1 % | +0,1 |
| LETZTE GENERATION | 61 | 1,1 % | +1,1 |
| PDV | 3 | 0,1 % | +0,1 |
| 30 | 0,5 % | +0,5 | |
| V-Partei³ | 12 | 0,2 % | +0,2 |
Wahlbeteiligung
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 13 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 13 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 7.990 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 7.990 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 5.147 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2.843 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 3.145 |
| Wählende mit Wahlschein | 2.592 |
| Wählende insgesamt | 5.737 |
| Wahlbeteiligung | 71,8 % |