Stimmenmehrheit
Stimmdetails
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 3.256 | - |
| Wählende | 2.115 | 65,0 % |
| Ungültige Stimmen | 17 | 0,8 % |
| Gültige Stimmen | 2.098 | 99,2 % |
| GRÜNE | 507 | 24,2 % |
| SPD | 200 | 9,5 % |
| CDU | 217 | 10,3 % |
| DIE LINKE | 176 | 8,4 % |
| AfD | 113 | 5,4 % |
| FDP | 180 | 8,6 % |
| Volt | 279 | 13,3 % |
| BSW | 111 | 5,3 % |
| Übrige | 315 | 15,0 % |
Wahlbeteiligung: 65,0 %
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 3.256 | - | - |
| Wählende | 2.115 | 65,0 % | +1,5 |
| Ungültige Stimmen | 17 | 0,8 % | -2,6 |
| Gültige Stimmen | 2.098 | 99,2 % | +2,6 |
| GRÜNE | 507 | 24,2 % | -12,9 |
| SPD | 200 | 9,5 % | -1,2 |
| CDU | 217 | 10,3 % | +1,1 |
| DIE LINKE | 176 | 8,4 % | -2,9 |
| AfD | 113 | 5,4 % | +1,5 |
| FDP | 180 | 8,6 % | +3,0 |
| Die PARTEI | 80 | 3,8 % | -4,8 |
| Tierschutzpartei | 32 | 1,5 % | -0,5 |
| Volt | 279 | 13,3 % | +10,0 |
| PIRATEN | 15 | 0,7 % | -0,6 |
| MERA25 | 29 | 1,4 % | -1,0 |
| ÖDP | 12 | 0,6 % | -0,3 |
| FREIE WÄHLER | 10 | 0,5 % | +0,3 |
| BIG | 2 | 0,1 % | -0,1 |
| FAMILIE | 6 | 0,3 % | +0,1 |
| PdH | 12 | 0,6 % | -0,3 |
| TIERSCHUTZ hier! | 4 | 0,2 % | +0,0 |
| HEIMAT | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| Bündnis C | 1 | 0,0 % | -0,0 |
| Verjüngungsforschung | 2 | 0,1 % | +0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,1 % | +0,1 |
| DKP | 5 | 0,2 % | +0,1 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| dieBasis | 3 | 0,1 % | +0,1 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 12 | 0,6 % | +0,6 |
| BSW | 111 | 5,3 % | +5,3 |
| DAVA | 32 | 1,5 % | +1,5 |
| KLIMALISTE | 6 | 0,3 % | +0,3 |
| LETZTE GENERATION | 25 | 1,2 % | +1,2 |
| PDV | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| 17 | 0,8 % | +0,8 | |
| V-Partei³ | 6 | 0,3 % | +0,3 |
Wahlbeteiligung
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 5 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 5 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 3.256 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 3.256 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 2.336 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 920 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 1.271 |
| Wählende mit Wahlschein | 844 |
| Wählende insgesamt | 2.115 |
| Wahlbeteiligung | 65,0 % |