Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - |
| Wählende | 753 | - | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % | -0,0 |
| Gültige Stimmen | 752 | 99,9 % | +0,0 |
| GRÜNE | 190 | 25,3 % | -4,4 |
| SPD | 104 | 13,8 % | +0,0 |
| CDU | 189 | 25,1 % | -8,3 |
| DIE LINKE | 16 | 2,1 % | +0,4 |
| AfD | 26 | 3,5 % | +1,1 |
| FDP | 115 | 15,3 % | +3,7 |
| Die PARTEI | 8 | 1,1 % | -1,6 |
| Tierschutzpartei | 11 | 1,5 % | +0,5 |
| Volt | 40 | 5,3 % | +3,8 |
| PIRATEN | 1 | 0,1 % | -0,2 |
| MERA25 | 3 | 0,4 % | +0,4 |
| ÖDP | 1 | 0,1 % | -0,2 |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,3 % | -0,2 |
| BIG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| PdH | 2 | 0,3 % | -0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 % | +0,1 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| dieBasis | 2 | 0,3 % | +0,3 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| BSW | 29 | 3,9 % | +3,9 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| KLIMALISTE | 3 | 0,4 % | +0,4 |
| LETZTE GENERATION | 3 | 0,4 % | +0,4 |
| PDV | 1 | 0,1 % | +0,1 |
| 5 | 0,7 % | +0,7 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 753 |
| Wählende insgesamt | 753 |