Stimmenmehrheit
Stimmdetails
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 11.469 | - |
| Wählende | 9.206 | 80,3 % |
| Ungültige Stimmen | 36 | 0,4 % |
| Gültige Stimmen | 9.170 | 99,6 % |
| GRÜNE | 2.241 | 24,4 % |
| SPD | 1.301 | 14,2 % |
| CDU | 2.314 | 25,2 % |
| DIE LINKE | 257 | 2,8 % |
| AfD | 353 | 3,8 % |
| FDP | 1.287 | 14,0 % |
| Volt | 585 | 6,4 % |
| BSW | 295 | 3,2 % |
| Übrige | 537 | 5,9 % |
Wahlbeteiligung: 80,3 %
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 11.469 | - | - |
| Wählende | 9.206 | 80,3 % | +2,5 |
| Ungültige Stimmen | 36 | 0,4 % | -0,3 |
| Gültige Stimmen | 9.170 | 99,6 % | +0,3 |
| GRÜNE | 2.241 | 24,4 % | -8,3 |
| SPD | 1.301 | 14,2 % | -0,1 |
| CDU | 2.314 | 25,2 % | -2,1 |
| DIE LINKE | 257 | 2,8 % | -1,0 |
| AfD | 353 | 3,8 % | -0,2 |
| FDP | 1.287 | 14,0 % | +3,5 |
| Die PARTEI | 141 | 1,5 % | -0,7 |
| Tierschutzpartei | 76 | 0,8 % | +0,1 |
| Volt | 585 | 6,4 % | +5,1 |
| PIRATEN | 33 | 0,4 % | -0,1 |
| MERA25 | 35 | 0,4 % | -0,2 |
| ÖDP | 30 | 0,3 % | -0,0 |
| FREIE WÄHLER | 28 | 0,3 % | +0,1 |
| BIG | 3 | 0,0 % | -0,1 |
| FAMILIE | 8 | 0,1 % | -0,0 |
| PdH | 13 | 0,1 % | +0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 14 | 0,2 % | +0,1 |
| HEIMAT | 1 | 0,0 % | -0,0 |
| Bündnis C | 4 | 0,0 % | -0,0 |
| Verjüngungsforschung | 3 | 0,0 % | -0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 5 | 0,1 % | +0,0 |
| DKP | 1 | 0,0 % | -0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | -0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| ABG | 3 | 0,0 % | +0,0 |
| dieBasis | 9 | 0,1 % | +0,1 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 27 | 0,3 % | +0,3 |
| BSW | 295 | 3,2 % | +3,2 |
| DAVA | 12 | 0,1 % | +0,1 |
| KLIMALISTE | 15 | 0,2 % | +0,2 |
| LETZTE GENERATION | 34 | 0,4 % | +0,4 |
| PDV | 3 | 0,0 % | +0,0 |
| 34 | 0,4 % | +0,4 | |
| V-Partei³ | 5 | 0,1 % | +0,1 |
Wahlbeteiligung
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 16 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 16 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 11.469 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 11.469 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 6.841 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 4.628 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 4.898 |
| Wählende mit Wahlschein | 4.308 |
| Wählende insgesamt | 9.206 |
| Wahlbeteiligung | 80,3 % |