Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - |
| Wählende | 532 | - | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | +0,4 |
| Gültige Stimmen | 530 | 99,6 % | -0,4 |
| GRÜNE | 150 | 28,3 % | -3,2 |
| SPD | 115 | 21,7 % | +2,3 |
| CDU | 124 | 23,4 % | +0,5 |
| DIE LINKE | 14 | 2,6 % | -3,2 |
| AfD | 18 | 3,4 % | -0,3 |
| FDP | 39 | 7,4 % | +1,3 |
| Die PARTEI | 11 | 2,1 % | -1,4 |
| Tierschutzpartei | 6 | 1,1 % | -0,2 |
| Volt | 16 | 3,0 % | +2,4 |
| PIRATEN | 1 | 0,2 % | -0,4 |
| MERA25 | 2 | 0,4 % | -0,2 |
| ÖDP | 1 | 0,2 % | -1,2 |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,4 % | +0,2 |
| BIG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| FAMILIE | 2 | 0,4 % | +0,2 |
| PdH | 4 | 0,8 % | +0,6 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| DKP | 1 | 0,2 % | -0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| BSW | 16 | 3,0 % | +3,0 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| KLIMALISTE | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| LETZTE GENERATION | 6 | 1,1 % | +1,1 |
| PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| 1 | 0,2 % | +0,2 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 532 |
| Wählende insgesamt | 532 |