Stimmenmehrheit
Stimmdetails
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 21.793 | - |
| Wählende | 15.587 | 71,5 % |
| Ungültige Stimmen | 93 | 0,6 % |
| Gültige Stimmen | 15.494 | 99,4 % |
| GRÜNE | 4.040 | 26,1 % |
| SPD | 2.810 | 18,1 % |
| CDU | 2.770 | 17,9 % |
| DIE LINKE | 683 | 4,4 % |
| AfD | 813 | 5,2 % |
| FDP | 1.148 | 7,4 % |
| Volt | 1.115 | 7,2 % |
| BSW | 693 | 4,5 % |
| Übrige | 1.422 | 9,2 % |
Wahlbeteiligung: 71,5 %
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 21.793 | - | - |
| Wählende | 15.587 | 71,5 % | +3,6 |
| Ungültige Stimmen | 93 | 0,6 % | -0,5 |
| Gültige Stimmen | 15.494 | 99,4 % | +0,5 |
| GRÜNE | 4.040 | 26,1 % | -8,3 |
| SPD | 2.810 | 18,1 % | -1,5 |
| CDU | 2.770 | 17,9 % | -0,7 |
| DIE LINKE | 683 | 4,4 % | -2,1 |
| AfD | 813 | 5,2 % | +0,5 |
| FDP | 1.148 | 7,4 % | +2,0 |
| Die PARTEI | 350 | 2,3 % | -1,1 |
| Tierschutzpartei | 215 | 1,4 % | +0,2 |
| Volt | 1.115 | 7,2 % | +6,0 |
| PIRATEN | 65 | 0,4 % | -0,3 |
| MERA25 | 88 | 0,6 % | -0,1 |
| ÖDP | 59 | 0,4 % | -0,2 |
| FREIE WÄHLER | 65 | 0,4 % | -0,0 |
| BIG | 16 | 0,1 % | +0,0 |
| FAMILIE | 43 | 0,3 % | -0,0 |
| PdH | 41 | 0,3 % | -0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 40 | 0,3 % | +0,1 |
| HEIMAT | 10 | 0,1 % | -0,0 |
| Bündnis C | 15 | 0,1 % | +0,0 |
| Verjüngungsforschung | 5 | 0,0 % | -0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 19 | 0,1 % | +0,0 |
| DKP | 10 | 0,1 % | +0,0 |
| MLPD | 1 | 0,0 % | -0,0 |
| SGP | 2 | 0,0 % | +0,0 |
| ABG | 7 | 0,0 % | +0,0 |
| dieBasis | 30 | 0,2 % | +0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 43 | 0,3 % | +0,3 |
| BSW | 693 | 4,5 % | +4,5 |
| DAVA | 67 | 0,4 % | +0,4 |
| KLIMALISTE | 23 | 0,1 % | +0,1 |
| LETZTE GENERATION | 95 | 0,6 % | +0,6 |
| PDV | 10 | 0,1 % | +0,1 |
| 79 | 0,5 % | +0,5 | |
| V-Partei³ | 24 | 0,2 % | +0,2 |
Wahlbeteiligung
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 32 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 32 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 21.793 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 21.793 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 14.700 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 7.092 |
| Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 1 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 9.224 |
| Wählende mit Wahlschein | 6.363 |
| Wählende insgesamt | 15.587 |
| Wahlbeteiligung | 71,5 % |