Stimmenmehrheit
Stimmdetails
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 31.306 | - |
| Wählende | 22.227 | 71,0 % |
| Ungültige Stimmen | 163 | 0,7 % |
| Gültige Stimmen | 22.064 | 99,3 % |
| GRÜNE | 4.143 | 18,8 % |
| SPD | 4.990 | 22,6 % |
| CDU | 5.151 | 23,3 % |
| DIE LINKE | 684 | 3,1 % |
| AfD | 1.683 | 7,6 % |
| FDP | 1.599 | 7,2 % |
| Volt | 982 | 4,5 % |
| BSW | 932 | 4,2 % |
| Übrige | 1.900 | 8,6 % |
Wahlbeteiligung: 71,0 %
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 31.306 | - | - |
| Wählende | 22.227 | 71,0 % | +3,4 |
| Ungültige Stimmen | 163 | 0,7 % | -0,7 |
| Gültige Stimmen | 22.064 | 99,3 % | +0,7 |
| GRÜNE | 4.143 | 18,8 % | -9,3 |
| SPD | 4.990 | 22,6 % | -0,4 |
| CDU | 5.151 | 23,3 % | +0,8 |
| DIE LINKE | 684 | 3,1 % | -1,3 |
| AfD | 1.683 | 7,6 % | +1,0 |
| FDP | 1.599 | 7,2 % | +1,5 |
| Die PARTEI | 463 | 2,1 % | -0,6 |
| Tierschutzpartei | 355 | 1,6 % | +0,1 |
| Volt | 982 | 4,5 % | +3,8 |
| PIRATEN | 101 | 0,5 % | -0,2 |
| MERA25 | 80 | 0,4 % | -0,1 |
| ÖDP | 67 | 0,3 % | -0,2 |
| FREIE WÄHLER | 124 | 0,6 % | +0,2 |
| BIG | 9 | 0,0 % | +0,0 |
| FAMILIE | 72 | 0,3 % | -0,1 |
| PdH | 44 | 0,2 % | -0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 60 | 0,3 % | +0,1 |
| HEIMAT | 8 | 0,0 % | -0,0 |
| Bündnis C | 35 | 0,2 % | +0,0 |
| Verjüngungsforschung | 12 | 0,1 % | -0,1 |
| MENSCHLICHE WELT | 32 | 0,1 % | +0,1 |
| DKP | 8 | 0,0 % | -0,0 |
| MLPD | 3 | 0,0 % | -0,0 |
| SGP | 2 | 0,0 % | -0,0 |
| ABG | 4 | 0,0 % | +0,0 |
| dieBasis | 39 | 0,2 % | +0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 99 | 0,4 % | +0,4 |
| BSW | 932 | 4,2 % | +4,2 |
| DAVA | 47 | 0,2 % | +0,2 |
| KLIMALISTE | 14 | 0,1 % | +0,1 |
| LETZTE GENERATION | 79 | 0,4 % | +0,4 |
| PDV | 9 | 0,0 % | +0,0 |
| 109 | 0,5 % | +0,5 | |
| V-Partei³ | 25 | 0,1 % | +0,1 |
Wahlbeteiligung
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 50 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 50 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 31.306 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 31.306 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 21.548 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 9.758 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 13.420 |
| Wählende mit Wahlschein | 8.807 |
| Wählende insgesamt | 22.227 |
| Wahlbeteiligung | 71,0 % |