Stimmenmehrheit
Stimmdetails
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 20.979 | - |
| Wählende | 13.476 | 64,2 % |
| Ungültige Stimmen | 131 | 1,0 % |
| Gültige Stimmen | 13.345 | 99,0 % |
| GRÜNE | 2.202 | 16,5 % |
| SPD | 2.906 | 21,8 % |
| CDU | 3.076 | 23,0 % |
| DIE LINKE | 459 | 3,4 % |
| AfD | 1.149 | 8,6 % |
| FDP | 925 | 6,9 % |
| Volt | 568 | 4,3 % |
| BSW | 793 | 5,9 % |
| Übrige | 1.267 | 9,5 % |
Wahlbeteiligung: 64,2 %
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 20.979 | - | - |
| Wählende | 13.476 | 64,2 % | +3,9 |
| Ungültige Stimmen | 131 | 1,0 % | -0,2 |
| Gültige Stimmen | 13.345 | 99,0 % | +0,2 |
| GRÜNE | 2.202 | 16,5 % | -10,6 |
| SPD | 2.906 | 21,8 % | -0,9 |
| CDU | 3.076 | 23,0 % | +1,9 |
| DIE LINKE | 459 | 3,4 % | -2,0 |
| AfD | 1.149 | 8,6 % | +1,3 |
| FDP | 925 | 6,9 % | +1,1 |
| Die PARTEI | 265 | 2,0 % | -0,7 |
| Tierschutzpartei | 204 | 1,5 % | -0,2 |
| Volt | 568 | 4,3 % | +3,5 |
| PIRATEN | 63 | 0,5 % | -0,3 |
| MERA25 | 37 | 0,3 % | -0,1 |
| ÖDP | 47 | 0,4 % | -0,3 |
| FREIE WÄHLER | 89 | 0,7 % | +0,2 |
| BIG | 21 | 0,2 % | -0,1 |
| FAMILIE | 56 | 0,4 % | -0,0 |
| PdH | 44 | 0,3 % | +0,2 |
| TIERSCHUTZ hier! | 43 | 0,3 % | +0,1 |
| HEIMAT | 3 | 0,0 % | -0,0 |
| Bündnis C | 15 | 0,1 % | -0,0 |
| Verjüngungsforschung | 7 | 0,1 % | -0,1 |
| MENSCHLICHE WELT | 12 | 0,1 % | +0,0 |
| DKP | 7 | 0,1 % | -0,0 |
| MLPD | 2 | 0,0 % | -0,0 |
| SGP | 1 | 0,0 % | -0,0 |
| ABG | 7 | 0,1 % | +0,1 |
| dieBasis | 29 | 0,2 % | +0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 32 | 0,2 % | +0,2 |
| BSW | 793 | 5,9 % | +5,9 |
| DAVA | 99 | 0,7 % | +0,7 |
| KLIMALISTE | 13 | 0,1 % | +0,1 |
| LETZTE GENERATION | 40 | 0,3 % | +0,3 |
| PDV | 9 | 0,1 % | +0,1 |
| 104 | 0,8 % | +0,8 | |
| V-Partei³ | 18 | 0,1 % | +0,1 |
Wahlbeteiligung
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 28 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 28 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 20.979 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 20.979 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 15.383 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 5.595 |
| Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 1 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 8.436 |
| Wählende mit Wahlschein | 5.040 |
| Wählende insgesamt | 13.476 |
| Wahlbeteiligung | 64,2 % |